Acre é um estado brasileiro da região Norte e possui 22 municípios.
Lista de municípios do estado do Acre:
Clique sobre o nome da cidade para mais informações
| Município | População (2017) |
|---|---|
| Acrelândia | 14.366 |
| Assis Brasil | 6.986 |
| Brasiléia | 24.765 |
| Bujari | 9.664 |
| Capixaba | 11.136 |
| Cruzeiro Do Sul | 82.622 |
| Epitaciolândia | 17.340 |
| Feijó | 32.360 |
| Jordão | 7.858 |
| Manoel Urbano | 8.886 |
| Marechal Thaumaturgo | 17.897 |
| Mâncio Lima | 17.910 |
| Plácido De Castro | 18.510 |
| Porto Acre | 17.459 |
| Porto Walter | 11.353 |
| Rio Branco | 383.443 |
| Rodrigues Alves | 17.945 |
| Santa Rosa Do Purus | 6.230 |
| Sena Madureira | 43.139 |
| Senador Guiomard | 21.552 |
| Tarauacá | 40.024 |
| Xapuri | 18.174 |
AC AL AP AM BA CE DF ES GO MA MT MS MG PB PR PA PE PI RJ RN RS RO RR SC SP SE TO
© Copyright 2015-2025 Prefeitura em Pauta.
Todo conteúdo deste site pode ser reproduzido, desde que citada a fonte.